19/05/2012
21° Settimana
| maggio-12 | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SAB. | DOM. | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | M | P | N | M | P | N | |
| ANTONIO | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| MICHEAL | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| RAMIZ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| SALVI | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| DINO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ALEX | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| SUNDAY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ANTHONY | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| ANAYO | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| OLUMBA | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| BETHRAND | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| RICHARD | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| ALIM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| ANTHONY 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| PIERO | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| WILFRED | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| M = MATTINA / P = POMERIGGIO / N = NOTTE / G = 8-12 14-18 /F = FERIE / ASS=ASSEMBLAGGIO | |||||||||||||||||||||
11:17 Scritto da: f_edy in blog life | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
12/05/2012
20° Settimana
| maggio-12 | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SAB. | DOM. | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | M | P | N | M | P | N | |
| ANTONIO | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| MICHEAL | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| RAMIZ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| CLAUDIO | |||||||||||||||||||||
| SALVI | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| DINO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| PIERO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| WILFRED | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ALEX | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| SUNDAY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ANTHONY | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| ANAYO | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| OLUMBA | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| BETHRAND | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| RICHARD | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| ALIM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| ANTHONY 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| M = MATTINA / P = POMERIGGIO / N = NOTTE / G = 8-12 14-18 /F = FERIE / ASS=ASSEMBLAGGIO | |||||||||||||||||||||
10:12 Scritto da: f_edy in blog life | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
04/05/2012
19° Settimana
| maggio-12 | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SAB. | DOM. | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | MAT. | POM. | NOT. | M | P | N | M | P | N | |
| ANTONIO | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| MICHEAL | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| RAMIZ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| SALVI | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| DINO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| PIERO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| WILFRED | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ALEX | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| SUNDAY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
| ANTHONY | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| ANAYO | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| OLUMBA | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| STEPHEN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| BETHRAND | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| RICHARD | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| ALIM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| ANTHONY 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| M = MATTINA / P = POMERIGGIO / N = NOTTE / G = 8-12 14-18 /F = FERIE / ASS=ASSEMBLAGGIO | |||||||||||||||||||||
16:12 Scritto da: f_edy in blog life | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
